| PLOT | LAST NAME | FIRST NAME | BIRTH DATE | DEATH DATE | INSCRIPTION - NOTES |
| NE140 | ? BRANTLEY | Gail ?or?an | 1923 | 1925 | |
| NE143 | ? BRANTLEY | Inf dau | No Data | No Data | |
| NE142 | ? BRANTLEY | J W | 1905 | 1907 | |
| NE141 | ? BRANTLEY | Lois | 1908 | 1909 | |
| NE116 | ____ | Ruby R | No Data | No Data | BETWEEN Cardat, Phyllis & Rutherford, EP |
| NW41 | _E_TER | Mary Elizabeth | 1876 | 1965 | FHM between Leffler, Lilly Bell and Lamb, Chas B |
| NW121 | _ETON | O | 1869 | ___ | FHM between Perkins, Lucretia & Rogers, Emma |
| SE74 | ANDERSON | Emil | 8 Jul 1892 | 23 Feb 1960 | Pvt Cooks & Bakers Sch 2 MC WW I |
| SE75 | ANDERSON | Emily Miller | 7 Jun 1886 | 15 May 1973 | |
| ANDERSON | Eva M | No Data | check on | ||
| SE76 | ANDERSON | Peter | 1898 | 1976 | |
| ANDERSON | Ralph | No Data | check on | ||
| NE152 | AUTHORS | Elizabeth | 1835 | 1886 | |
| NE104 | BAILEY | Clell E | 21 May 1912 | 8 Mar 1973 | |
| BAKER | Edward | No Data | check on | ||
| SE14 | BAKER | Edward R | 13 Oct 1925 | 18 Feb 1966 | Fl PFC 540 AAA AW Bn WW II |
| NE58 | BALL | Keith A | 1904 | 1970 | |
| NE59 | BALL | Mabel R | 1898 | ____ | |
| NE77 | BARBER | Charles G | 1890 | 1937 | Father |
| NE78 | BARBER | Mary | 1918 | 1974 | Daughter |
| SW 7 | BATEMAN | Emerson M | 1898 | 1974 | |
| SW83 | BAUMGARTNER | Charles P | 1907 | 1963 | |
| SW84 | BAUMGARTNER | Virginia E | 1910 | ____ | |
| NE1 | BEARD | E | Wooden stake | ||
| NE2 | BEARD | W | Wooden stake | ||
| SE43 | BECKER | George A | 17 May 1904 | 23 Jul 1969 | Wisc CWO Hq Det 29 QM Bn WW II |
| NE57 | BELL | Anna May Mrs. | 1897 | 1972 | FHM |
| NE37 | BELLIZIO | Hester S Williams | 1880 | 1967 | mother of Ernest Bellizio |
| BELLIZIO | Mrs. Anna May | 1897 | 1972 | FHM | |
| SW39 | BLODGETT | Maude N | 1899 | 1973 | |
| NW124 | BLOUNT | Amanda Estella | 1892 | 1896 | |
| NW125 | BLOUNT | David Eugene | 1890 | 1897 | |
| NW126 | BLOUNT | Infant Boy | 1887 | No Data | ch/o David James & Laura Virginia Meeks Blount) |
| NE45 | BLUE | Alvin G | 1913 | 1981 | |
| NE46 | BLUE | Florence M | 1917 | ____ | |
| SW33 | BRAIN | Nephi | 1894 | 1981 | |
| SW34 | BRAIN | Ruth P | 1907 | ____ | |
| SE32 | BRAMMER | Mathilde | 1920 | 1977 | |
| SE31 | BRAMMER | Walter J | 1912 | ____ | |
| NE151 | BRANTLEY | Frances Elizabeth | 6 Feb 1886 | 21 Aug 1938 | "Bessie" |
| NE137 | BRANTLEY | Infant dau | No Data | No Data | dau of J. H. & Laura B |
| NE135 | BRANTLEY | John David | 1911 | 1924 | and on back of this stone (see NE136) |
| NE149 | BRANTLEY | John Henry | 10 Apr 1851 | 17 May 1911 | |
| NE138 | BRANTLEY | Johnnie Nelson | 18 Nov 1882 | 8 Jun 1884 | s/o J. H. & Laura B |
| NE139 | BRANTLEY | Laura | 15 Jul 1862 | 13 Nov 1950 | FHM - stones beneath large Brantley |
| NE148 | BRANTLEY | Laura Blanche | 15 Jun 1862 | 13 Nov 1950 | |
| NW92 | BRANTLEY | Maggie M | 1875 | 1967 | |
| NW90 | BRANTLEY | Oscar | 1892 | 1911 | |
| NW88 | BRANTLEY | Robert E Jr | 1894 | 1909 | |
| NW89 | BRANTLEY | S Robert Sr | 1861 | 1894 | |
| NE150 | BRANTLEY | Sidney B | 18 Nov 1879 | 21 Aug 1938 | |
| NE134 | BRANTLEY | Susan H | 1832 | 1916 | |
| NW91 | BRANTLEY | Zack N | 1855 | 1943 | |
| SW64 | BRAZIER | James X | 1888 | 1970 | |
| BRINKMAN | Mrs | No Data | check on | ||
| NE93 | BROWN | Claud L | 17 Apr 1887 | 12 Apr 1914 | |
| NE92 | BROWNLOW | John H | 3 Dec 1895 | 4 Oct 1962 | Ga PFC US Marine Corps |
| NE126 | BURHANS | Moses M | 1892 | 1952 | |
| SE24 | BURROUGHS | George W | 1913 | ____ | |
| SE23 | BURROUGHS | Thelma L | 1915 | 1976 | |
| SE25 | BURROUGHS | W D | 1937 | 1940 | son |
| SW77 | BURROUS | Arthur B | 1885 | 1973 | |
| SW78 | BURROUS | Blanche B | 1889 | 1974 | |
| NE54 | BUSH | Elsie M | 1916 | ____ | |
| NE53 | BUSH | Russell W | 1901 | 1979 | (repeat) see 264 |
| SW33 | BUSH | Russell W | 9 Jan 1901 | 19 Jan 1979 | 78 yrs FHM |
| SW51 | CALDWELL | C D | 1904 | 1972 | (Cally) |
| SW52 | CALDWELL | Helen E | 1907 | ____ | |
| NW97 | CALL | Charles | 22 Mar 1823 | 6 Jan 1890 | GParents of Walt Disney |
| NW98 | CALL | Henrietta | 23 Jul 1837 | 21 Feb 1910 | GParents of Walt Disney |
| NE4 | CAMPBELL | Irene J | 1904 | 1975 | |
| NE28 | CAMPBELL | John Charles | 1906 | 1907 | |
| NE30 | CAMPBELL | Julia C | 1876 | 1925 | Mother |
| NE29 | CAMPBELL | Lawrence M | 1867 | 1959 | Father -FHM (1869-1959 |
| NE3 | CAMPBELL | Leslie Call | 1897 | 1969 | |
| NE115 | CARDAT | Phyllis La_e_n | 193_ | ____ | |
| SE39 | CARTER | William Milton | 1900 | 1965 | FHM |
| SE41 | CASON | Ruby R | 1904 | 1976 | FHM |
| SE42 | CASON | William Henry | 1900 | 1967 | FHM |
| NE56 | CHRIST | Emery | 1900 | 1980 | |
| NE133 | CLARK | Cynthea | 1839 | 1912 | FHM |
| NE22 | CLAUSEN | Hans Christain | 27 Aug 1859 | 24 Mar 1944 | has 2 stones |
| NE23 | CLAUSEN | John H L | No Data | d 26 Jul 1956 | 73 yrs 18 days FHM |
| SE48 | CLAYTON | David A | 17 Mar 1893 | 26 May 1962 | |
| SE47 | CLAYTON | Douglas T | 3 Jun 1931 | 10 Nov 1967 | Sgt US MC Korean Service Japanese Occupation |
| SE49 | CLAYTON | Rosa Lee | 12 Dec 1895 | 5 Aug 1965 | |
| SE46 | CLAYTON | Rudolph Q | 1 Jun 1924 | 9 May 1952 | Fl Pvt 47 Inf WW II BSM PH |
| NE122 | CONNER | James W | 1880 | 1960 | |
| NE123 | CONNER | Minnie A | 1882 | 1971 | |
| SE70 | COOK | Agnes M | 1881 | 1965 | |
| SE72 | COOK | Gloria Pearl | 1949 | 1966 | |
| SW57 | COOK | I Ash | 1892 | 1966 | |
| SW58 | COOK | Maggie M | 1893 | 1968 | |
| SE74 | COOK | Pearl E | 26 Aug 1911 | 26 Apr 1978 | |
| SE71 | COOK | Shirley Jean | 1937 | 1943 | |
| SE73 | COOK | Talmage | 22 Oct 1908 | Dad | |
| NW14 | COOK | Talmage Jr. | Jul 1934 | s/o Pearl and Talmage | |
| SE69 | COOK | Willie W | 1871 | 1956 | |
| NE42 | COOPER | Cyrus M | 4 Dec 1895 | 31 Oct 1932 | |
| NE47 | COOPER | Eli | 1824 | 1909 | Father |
| NE40 | COOPER | Frances M | 1860 | 1945 | FHM |
| NE48 | COOPER | Martha | 1827 | 1907 | Mother |
| NE41 | COOPER | Mary Lola | 28 Aug 1900 | 30 Mar 1921 | |
| NE43 | COOPER | Zaida J | 8 Nov 1894 | 14 Apr 1978 | |
| SW48 | CORBITT | Claude LeRoy | 25 Jul 1908 | 1 Oct 1968 | |
| SW49 | CORBITT | Ruth Rigdon | 20 Feb 1911 | 9 Nov 1973 | |
| SW13 | CORP | Charles Samuel | 1912 | 1977 | |
| SW41 | CORRELL | Janice M | 1907 | ____ | |
| SW40 | CORRELL | Wilson G | 1908 | ____ | |
| COWARD | Rebecca Bryson | 22 Sep 1855 | 1 Mar 1914 | ||
| NW84 | COWARD | Rebecca Louisa | 1869 | 1963 | |
| NW83 | COWARD | Talvin Bery | 8 Dec 1849 | 15 Nov 1892 | d. date in question |
| CROW | Ellison H | 8 Jul 1819 | 17 Dec 1905 | ||
| NW81 | CROW | Ellison H. | 8 Jul 1819 | 17 Dec 1905 | |
| NW81 | CROW | Emily E | 4 Oct 1827 | 22 Aug 1889 | d/o J&S S(o or i)mmons m.E.H.Crow 11 Jan 1855 Poinciana written on stone |
| NW70 | CROW | F Ellison | 1869 | 1938 | |
| NW77 | CROW | Frank | 10 Dec 1893 | 28 May 1944 | Fl Sgt ICL US Army |
| NW75 | CROW | Infant | 1898 | ||
| NW76 | CROW | Infant | 1901 | ||
| SW82 | CROW | Infant Girl | 1 Nov 1957 | 2 Nov 1957 | FHM |
| NW78 | CROW | Jennings Bryan | 1900 | 1959 | FHM |
| NW80 | CROW | Mary H | 1876 | 1953 | |
| NW82 | CROW | Rebecca Louisa | 1869 | 1963 | |
| SW45 | CRUM | Mrs. Eva Elizabeth | 15 Sep 1908 | 16 Aug 1980 | |
| NE84 | CURRY | Anne A | 1913 | 1977 | FHM |
| NE82 | CURRY | Carol Emory | 17 Mar 1927 | 1 Oct 1950 | Fl F 1 USNR WW II |
| NE83 | CURRY | John M | 1896 | 1948 | |
| NE86 | CUTTER | Joseph W | 29 Jan 1882 | 18 Nov 1882 | s/o S.P. & M. M. |
| NW109 | DACON? | "Mother" | 1864 | 1933 | d. date in question |
| SW 5 | DAVIS | Ida Mae | 1899 | 1966 | FHM |
| SW 6 | DAVIS | James S | 1878 | 1961 | |
| SE61 | DEMPSEY | Eunice M | 1910 | ____ | |
| SE60 | DEMPSEY | John L | 1887 | 1962 | |
| NW106 | DENSON | Gladys V | 1913 | 1939 | |
| NW52 | DILDAY | Annie R | 9 Oct 1869 | 13 Dec 1939 | |
| NW51 | DILDAY | Reuben E | 17 Mar 1864 | 7 Dec 1944 | |
| NW108 | DONLEY | Mr. James | 1860 | 1936 | wooden plank marker with FHM |
| SW88 | DOWNING | Donald Edgar Sr | 1925 | 1970 | |
| SW12 | DOWNING | Edgar | 1886 | 1966 | FHM |
| NW102 | DYKES | E Duncan | 1844 | 1911 | |
| NW105 | DYKES | Hattie V | 20 Dec 1885 | 28 Nov 1929 | |
| NW103 | DYKES | Jane E | 1850 | 1921 | |
| NW104 | DYKES | Jesse E | 1881 | 1965 | |
| SE35 | DYKES | John C | 1931 | 1968 | FHM |
| NW107 | DYKES | Lucille O | 1914 | 1970 | wife & Mother |
| SW89 | EBNER | Jeanette Sue | 1944 | 1965 | |
| NW23 | ECHOLS | James Cleo | 1905 | 1963 | FHM |
| NW24 | ECHOLS | Lettie | 1905 | 1981 | FHM |
| SW93 | ECKROTH | William Irwin | 25 Dec 1920 | 10 Feb 1971 | Pa Sgt US Army WW II Korea |
| SW26 | EGGERMONT | Cornelius | 1891 | 1980 | |
| SW27 | EGGERMONT | Johanna F | 1890 | ____ | |
| LS 5 | ELY | Harry | 1894 | 1975 | |
| LS 6 | ELY | Rose | 1892 | 1977 | |
| SE21 | EMERY | Daniel Rolf | 9 Mar 1960 | 9 Jul 1962 | |
| SE20 | EMERY | Mark Allen | 27 Aug 1957 | 10 Dec 1965 | |
| SE78 | ERICKSON | James Oscar | 8 Jan 1883 | 17 Aug 1968 | |
| NE127 | EVERSON | Thomas H | 29 Dec1837 | 2 Mar 1887 | |
| SW21 | FELLERS | Mr. Earl C | 1899 | 1973 | FHM |
| NE114 | FISHER | Estelle | 1868 | 1894 | w/o Robert I |
| NE52 | FRANK | Austin U | 1910 | 1980 | FHM |
| NW95 | FRARY | Margaret M | 1908 | 1982 | |
| NW96 | FRARY | Philip A | 1901 | 1968 | |
| NW94 | FRARY | Phyllis A | 1931 | 1969 | FHM |
| NE85 | FREENEY | Angela C | 1960 | 1960 | FHM |
| NW 3 | FULLER | Jemima | 1870 | 1953 | |
| NW 4 | FULLER | Jessie W. | 1943 | ---- | (our darling) |
| NW 2 | FULLER | Niles | 1869 | 1947 | |
| NW 1 | FULLER | Thelma | 5 Mar 1911 | 6 Jan 1921 | |
| SW 8 | GALYEAN | Arthur V | 2 Jun 1885 | 10 Sep 1960 | Mo Pvt Co D 110 Supply Train WW I |
| NE154 | GARDINER | Jannett Houston | 1836 | 1920 | b. England |
| NE153 | GARDINER | William | 3 Jan 1840 | 26 Jul 1883 | Born at Muston, Yorkshire, England |
| NW 5 | GENTRY | Fannie | d.1924 | ||
| SE62 | GEORGE | Elizabeth L | 22 Aug 1867 | 21 Feb 1958 | |
| NE14 | GLENN | Alma I | 1928 | 1972 | |
| NE50 | GLENN | Baby Girl | 1922 | 1922 | FHM in cement |
| NE12 | GLENN | Curtis D | 1916 | 1974 | FHM in cement |
| NE19 | GLENN | Eliza L | 19 Feb 1885 | 26 Mar 1969 | |
| NE16 | GLENN | Ernest J | 1903 | 1970 | FHM in cement |
| NW123 | GLENN | Francis R | d. 25 Mar 1911 | aged 60 years | |
| NE51 | GLENN | Franklin L | 1909 | 1923 | FHM in cement |
| NE13 | GLENN | Freeman H | 1911 | 1976 | Pvt US Army WW II |
| NE18 | GLENN | Isaac F | 19 Jan 1876 | 4 Apr 1947 | |
| NE81 | GLENN | John R. | 1843 | 1929 | CSA |
| NE26 | GLENN | Julius G | 1903 | 1969 | FHM |
| NE17 | GLENN | Lewis C | 1920 | 1969 | FHM in cement |
| NE80 | GLENN | Osceola | 24 Sep 1886 | 2 May 1971 | |
| NE79 | GLENN | William J | 28 Dec 1874 | 10 Mar 1914 | |
| SW86 | GOLDMEER | Helen | 1892 | 1969 | "wife and mother" |
| SW87 | GOLDMEER | Samuel | 4 Jun 1891 | 21 Mar 1971 | NY Pvt Btry E 1 Fld Arty NG WW I |
| SW9 | GRAVES | T D | __86 | 1961 | FHM |
| GRESS | Russell Jr | No Data | check on | ||
| SW76 | GRINNEL | Jack W | 1924 | 1963 | |
| NE44 | HAAS | Frank Robert | 9 Jun 1895 | 9 May 1968 | Maryland Pvt US Army WW I |
| NW93 | HALL | Ethel Brantley | 1894 | 1964 | |
| SE26 | HALLIED | Lillian M | 1912 | 1973 | FHM |
| SW32 | HALSEY | Gloria C | 1917 | ____ | |
| SW31 | HALSEY | Jay O | 1912 | 1980 | |
| NE128 | HANCOCK | Alfred | 1867 | 1905 | |
| NE129 | HANCOCK | Susie Clarissa | 1863 | 1916 | |
| NW22 | HAND | Elva L | 1898 | 1941 | |
| SE13 | HARPER | Jennie Reitnauer | 2 Jul 1912 | 7 May 1982 | |
| HARRIS | Charlie | No Data | check on | ||
| SE84 | HARRIS | Jasper | 1908 | 1982 | FHM |
| NE21 | HARRIS | John E | 1868 | 1942 | Capt. |
| HARRIS | Rosemary | No Data | check on | ||
| NW11 | HARTNESS | Lewis G | 1863 | 1935 | Father |
| SE51 | HAWKINS | John J | 23 Aug 1903 | ____ | |
| SE52 | HAWKINS | Katherine V | 13 Sep 1918 | ____ | |
| SE50 | HAWKINS | Martha Jo | 5 Aug 1940 | 25 Nov 1949 | |
| NE27 | HAZELITT | Alexander M | 1806 | 1894 | |
| SE 9 | HEINLEN | Robin Alan | 15 Jan 1964 | 25 Jan 1981 | |
| NE20 | HENDERSON | Henry Ford | 1922 | 1925 | |
| SW29 | HENDRICKS | Collier F | 5 Jul 1907 | 10 Dec 1977 | |
| SW30 | HENDRICKS | Lena P | 27 Mar 1914 | ____ | |
| NE130 | HENRY | Elizabeth E | 14 Feb 1833 | 28 Apr 1883 | w/o Joseph W |
| NE131 | HENRY | James and Ida | No Data | No Data | In memory of Father and Mother |
| HERD | Helen Salak | No Data | check on | ||
| NW55 | HETHCOX | Gertrude D | 1868 | 1925 | |
| SE64 | HETHCOX | Hartley H | 17 Apr 1895 | 6 May 1958 | |
| NW54 | HETHCOX | John C | 1862 | 1932 | |
| SE65 | HETHCOX | Mattia A | 24 Oct 1906 | ____ | |
| NW10 | HIGHT | Frank A | 1870 | 1935 | FHM d 23 Feb 1935 64-10-1 |
| NW 9 | HIGHT | Iva M | 1884 | 1964 | |
| SW 1 | HOCKER | Frank B | 1879 | 1970 | FHM |
| SW56 | HOLT | John Jay | 1915 | 1978 | FHM |
| NE55 | HOLTON | Mary P | 13 Jul 1859 | 14 Mar 1944 | Mother |
| SE 5 | HOWARD | Cyril William | 23 May 1921 | 24 Mary 1977 | MM 1 US Navy WW II |
| NE101 | HUDSON | LaDonna | 6 Nov 1943 | 31 Jul 1979 | |
| NE99 | HUGHES | Edward J. | 1908 | 1931 | |
| NE98 | HUGHES | I S | 1878 | 1925 | |
| NE100 | HUGHES | Nancy E | 1883 | 1969 | |
| SW23 | HUGHETT | _____ | d 17___ 1975 | -1-27??? | FHM - SSDI- Eugene b 22 Jun 1896,dAug 1975 |
| SW22 | HUGHETT | Flora Mae | 1912 | 1974 | FHM |
| NE66 | HUNGERBEELER | Mamie L Smith | 1879 | 1967 | |
| SE64 | HUTTO | Irene Bains | 27 Sep 1890 | 13 Apr 1969 | |
| SE54 | IVEY | Bertie A | 17 Aug 1889 | 17 Aug 1965 | |
| SE53 | IVEY | Brooks C | 14 Feb 1893 | 7 May 1963 | WW I Ga(under tree Vet marker) - stone |
| NW32 | JACKSON | Clydia K | 1881 | 1920 | (FHM-H.V. 26 Apr 1876 - 16 Nov 1955) |
| NW34 | JACKSON | Frances P | No Data | ||
| NW31 | JACKSON | Herbert V | 1876 | 1955 | |
| NW39 | JACKSON | L H | No Data | ||
| NE146 | JERKINS | Sarah | 1801 | 1884 | |
| SW74 | JETT | Ervil | 1901 | 1969 | |
| SW75 | JETT | Pearl | 1916 | ____ | |
| LS23 | JOHNSON | Alfred J | 4 Feb 1867 | 10 Jul 1950 | parent of Ruth Kirkland |
| LS24 | JOHNSON | Alice C | 7 Mar 1880 | 13 Mar 1949 | parent of Ruth Kirkland |
| NE15 | JOHNSON | Harley E | 1882 | 1923 | TEXAS |
| JOHNSON | Henry | ||||
| NW69 | JONES | Charles Ed | 1929 | 1953 | Stone w/Maggie K and Edward G |
| SW14 | JONES | Charlie R | 22 Oct 1916 | 11 Oct 1974 | |
| NW68 | JONES | Edward G | 1896 | 1960 | main marker for 3 stones |
| SE 3 | JONES | Ella G | 6 Feb 1890 | 12 Jan 1978 | FHM |
| SE 4 | JONES | Georgia E Mrs. | 1890 | ||
| LS37 | JONES | John Richard | 23 Sep 1891 | 21 Aug 1968 | Ky Cpl Inf WW I |
| NW67 | JONES | Maggie K | 1894 | 1977 | main marker for 3 stones |
| NE132 | JONES | Mary | 1829 | 1915 | FHM |
| NW43 | KAISER | Charles E | 1899 | 1971 | |
| SE82 | KILKER | Martha Jane | one date | 25 Jun 1952 | |
| SE81 | KILKER | Thomas J | 20 Apr 1915 | 28 Feb 1979 | Tec 5 US Army WW II |
| NW27 | KILPATRICK | Mrs. Sara E | 1881 | 1920 | FHM |
| NE95 | KIMBALL | Baby | 1886 | No Data | |
| NE94 | KIMBALL | William Alfred | 13 Dec 1898 | 3 Aug 1910 | s/o JW & A |
| NE111 | KIMBROUGH | Ora McEwen | 1889 | ____ | |
| NW134 | KIRKLAND | Addie Lee | 29 Jun 1872 | 8 Jul 1921 | |
| NE157 | KIRKLAND | Baby | b & d 22 Nov 1921 | s/o Paul and Elouise | |
| NW132 | KIRKLAND | baby | b 24 Aug 1905 | d 28 Aug 1906 | |
| NE159 | KIRKLAND | Louise O Sturdivant | 1904 | 1981 | |
| LS26 | KIRKLAND | Maceo J | 3 Dec 1895 | ____ | |
| NW131 | KIRKLAND | Moody B | b 28 Jun 1898 | d 4 Aug 1906 | s/o S P and A L |
| NE158 | KIRKLAND | Paul S | 1900 | 1934 | |
| LS1 | KIRKLAND | Raymond | 20 Apr 1931 | 23 Sep 1966 | Fl FN US Navy Korea |
| NE160 | KIRKLAND | Rufus W | 29 Aug 1870 | 29 Jun 1946 | |
| LS25 | KIRKLAND | Ruth M | 2 Jul 1900 | 2 May 1977 | |
| NW133 | KIRKLAND | Stephen P | 17 Nov 1867 | 4 Oct 1938 | |
| NW112 | KNIGHT | Betty E | 1928 | ___ | |
| NW117 | KNIGHT | Dovie Rutherford | 20 May 1900 | 24 Jun 1974 | |
| NW110 | KNIGHT | Fred G | 1955 | 1976 | FHM and stone |
| NW111 | KNIGHT | Fred P | 1 Feb 1925 | 26 Nov1974 | S1 US Navy |
| NE161 | KNIGHT | Gilbert | 1922 | 1980 | HMCS US Navy WW II |
| NW127 | KNIGHT | Gilbert H | 1922 | 1980 | |
| SE 2 | KNOUSE | LaRene Ester | 1919 | 1965 | FHM |
| NW 8 | KUKOWSKI | Clement J | 23 May 1915 | 1 Mar 1981 | Pvt. US Army WWII |
| SE | KUTZNER | Maria | 1882 | 1968 |
